簡(jiǎn)要描述:GP8200MAS多參數水質(zhì)分析儀測量參數可選,精度高,重復性好,應用于自來(lái)水、地表水、地下水、水源水、飲用水、江水、河道、海洋、污水排放口等不同水體的水質(zhì)在線(xiàn)監測控制。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,印刷包裝,紡織皮革 |
多參數水質(zhì)分析儀可輕松實(shí)現對水體PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數進(jìn)行實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測,顯示及數據處理,該系統為智能環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,可依托互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現大面積生態(tài)環(huán)境、城市二次供水、漁業(yè)養殖、智慧城市、河道監測及重點(diǎn)排污口等的實(shí)時(shí)監測及控制的物聯(lián)網(wǎng)系統。
產(chǎn)品特點(diǎn):多參數水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 多參數在線(xiàn)水質(zhì)測定儀 多參數在線(xiàn)水質(zhì)監測儀 多參數水質(zhì)檢測系統
● 可同時(shí)對PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進(jìn)行測量;
● 采用模塊化結構,各測量參數使用*測量通道,互不干擾,各參數可任意組合;
● 傳感器可任何組合,安裝簡(jiǎn)單,維護方便
● 無(wú)須試劑,不會(huì )產(chǎn)生二次污染
● 在一定范圍內可對電極進(jìn)行自動(dòng)補償
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網(wǎng)口)
● 10寸液晶觸摸屏控制系統,中文界面,操作方便
技術(shù)參數:多參數水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 多參數在線(xiàn)水質(zhì)測定儀 多參數在線(xiàn)水質(zhì)監測儀 多參數水質(zhì)檢測系統
參數種類(lèi) | 技術(shù)指標 |
PH測量?jì)x | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲:60萬(wàn)條數 |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲:60萬(wàn)條數據 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 響應時(shí)間:5-500秒,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi) |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲:60萬(wàn)條數據 |
電導率測量?jì)x | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲:60萬(wàn)條數據 |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲:60萬(wàn)條數 |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω 多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數據通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽(yáng)能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等級:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
多參數水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 多參數在線(xiàn)水質(zhì)測定儀 多參數在線(xiàn)水質(zhì)監測儀 多參數水質(zhì)檢測系統
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃